রহমতের 10 দিন
| 1446 হিজরি | 2026 খ্রিস্টাব্দ | বার | সাহরীর শেষ সময় | ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 19 ফেব্রুয়ারি | বৃহস্পতিবার | 5:12 | 5:58 |
| 02 | 20 ফেব্রুয়ারি | শুক্রবার | 5:11 | 5:58 |
| 03 | 21 ফেব্রুয়ারি | শনিবার | 5:11 | 5:59 |
| 04 | 22 ফেব্রুয়ারি | রবিবার | 5:10 | 5:59 |
| 05 | 23 ফেব্রুয়ারি | সোমবার | 5:09 | 6:00 |
| 06 | 24 ফেব্রুয়ারি | মঙ্গলবার | 5:08 | 6:00 |
| 07 | 25 ফেব্রুয়ারি | বুধবার | 5:08 | 6:01 |
| 08 | 26 ফেব্রুয়ারি | বৃহস্পতিবার | 5:07 | 6:01 |
| 09 | 27 ফেব্রুয়ারি | শুক্রবার | 5:06 | 6:02 |
| 10 | 28 ফেব্রুয়ারি | শনিবার | 5:05 | 6:02 |
মাগফিরাতের 10 দিন
| 1446 হিজরি | 2026 খ্রিস্টাব্দ | বার | সাহরীর শেষ সময় | ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 01 মার্চ | রবিবার | 5:05 | 6:03 |
| 12 | 02 মার্চ | সোমবার | 5:04 | 6:03 |
| 13 | 03 মার্চ | মঙ্গলবার | 5:03 | 6:04 |
| 14 | 04 মার্চ | বুধবার | 5:02 | 6:04 |
| 15 | 05 মার্চ | বৃহস্পতিবার | 5:01 | 6:05 |
| 16 | 06 মার্চ | শুক্রবার | 5:00 | 6:05 |
| 17 | 07 মার্চ | শনিবার | 4:59 | 6:06 |
| 18 | 08 মার্চ | রবিবার | 4:58 | 6:06 |
| 19 | 09 মার্চ | সোমবার | 4:57 | 6:07 |
| 20 | 10 মার্চ | মঙ্গলবার | 4:57 | 6:07 |
নাজাতের 10 দিন
| 1446 হিজরি | 2026 খ্রিস্টাব্দ | বার | সাহরীর শেষ সময় | ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 11 মার্চ | বুধবার | 4:56 | 6:07 |
| 22 | 12 মার্চ | বৃহস্পতিবার | 4:55 | 6:08 |
| 23 | 13 মার্চ | শুক্রবার | 4:54 | 6:08 |
| 24 | 14 মার্চ | শনিবার | 4:53 | 6:09 |
| 25 | 15 মার্চ | রবিবার | 4:52 | 6:09 |
| 26 | 16 মার্চ | সোমবার | 4:51 | 6:10 |
| 27 | 17 মার্চ | মঙ্গলবার | 4:50 | 6:10 |
| 28 | 18 মার্চ | বুধবার | 4:49 | 6:10 |
| 29 | 19 মার্চ | বৃহস্পতিবার | 4:48 | 6:11 |
| 30 | 20 মার্চ | শুক্রবার | 4:47 | 6:11 |


